Rennen 2022 vom 26.8. bis 28.8.2022

Bitte auswählen:

ALLE KLASSEN

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 98 Black Power Racing Team II Steyr 760 07:20 110 24:09:25 ---
2. 50 RLH STEYR RACING TEAM EISGARN Steyr 980 07:14 110 24:09:26 +0:00
3. 90 Transporte Reiss Racing Team IHC 574 R 07:15 109 24:10:46 -1 LAP
4. 14 Pamberger Racing Ford 7000 07:26 109 24:15:25 -1 LAP
5. 29 Steyr Racing Team Frühwärts Steyr 545 07:26 108 24:15:30 -2 LAP

KLASSE A1

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 10 Warchalowski WT 14 Schandl Racing Warchalowski WT 14 11:07 78 24:11:08 ---
2. 41 WEINSTABL - Reingerser Racing Team Steyr t80 13:00 20 24:10:58 -58 LAP
3. 13 Team Panzerknacker Steyr 80a 17:22 11 24:12:37 -67 LAP

KLASSE A2

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 23 Steyr Racing Team Frühwärts 2 Warchalowski WT20 11:07 77 24:11:02 ---
2. 8 Erdbeeren Racing Team powered by OTV Schrems Warchalowski WT20 11:04 45 24:11:16 -32 LAP

KLASSE A3

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 28 MKE Dieselbrüder Steyr 188 11:08 77 24:12:25 ---
2. 92 Speedgirls Steyr 188 11:25 77 24:16:51 +4:25
3. 49 Steyr Speed Team 2.0 Steyr 30 11:07 75 24:10:25 -2 LAP
4. 71 BBVT Massey Ferguson 30 11:40 73 24:12:33 -4 LAP

KLASSE A4

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 58 Red Devils Reitzenschlag Massey Ferguson 35 x 11:22 78 24:11:10 ---
2. 97 Black Power Racing Team I Steyr 288 11:21 77 24:11:24 -1 LAP
3. 26 MF Racing Waldviertel Nord 2 Massey Ferguson 35x 11:17 77 24:11:27 -1 LAP
4. 53 OTV Hirschenschlag 2 Fordson Super Dexta 11:04 74 24:10:19 -4 LAP
5. 45 Steyr Team Windigsteig Steyr 540 11:03 74 24:10:36 -4 LAP

KLASSE A5

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 36 IHC Rennstall Weissenbach Mädels IHC 574 11:14 77 24:13:01 ---
2. 22 Blockheide Racing Team A Steyr 650 11:07 77 24:16:39 +3:37
3. 47 Die Patrioten Steyr 760 11:24 74 24:10:34 -3 LAP
4. 35 IHC Rennstall Weissenbach Buben IHC 574 11:30 74 24:11:06 -3 LAP
5. 72 MF-POWER Racing Ü 50 Massey Ferguson 165 11:36 74 24:11:26 -3 LAP

KLASSE B1

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 99 Wagram Hazza 2 Steyr t84 08:48 87 24:04:36 ---
2. 18 2412 Breitfuss Racing Team Steyr T84 09:06 80 24:10:28 -7 LAP
3. 59 De Schoafn Steyr 15 10:28 42 24:10:17 -45 LAP

KLASSE B2

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 30 RLH STEYR RACING TEAM EISGARN 2 Steyr 430 07:39 102 24:13:25 ---
2. 68 Farmer Racer Pfeiffer Steyr 30 08:04 100 24:16:26 -2 LAP
3. 81 MCR Racing 1 Steyr 188 07:58 98 24:09:22 -4 LAP
4. 33 Houschko-Holz Racing 2 Steyr 30 07:43 97 24:15:16 -5 LAP
5. 6 Alm Racing Team Steyr 188 08:11 67 24:12:01 -35 LAP

KLASSE B3

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 29 Steyr Racing Team Frühwärts Steyr 545 07:26 108 24:15:30 ---
2. 80 Racing Team Scherzer Transporte 1 Steyr 40 07:23 107 24:09:56 -1 LAP
3. 61 RLH Racing Raabs 2 John Deere 920 07:28 105 24:10:04 -3 LAP
4. 5 Steyr 40 Schandl Racing Steyr 40 07:31 105 24:10:59 -3 LAP
5. 96 Binder-Bagger Steyr Racing Team Steyr 40 07:59 103 24:15:32 -5 LAP

KLASSE B4

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 98 Black Power Racing Team II Steyr 760 07:20 110 24:09:25 ---
2. 50 RLH STEYR RACING TEAM EISGARN Steyr 980 07:14 110 24:09:26 +0:00
3. 90 Transporte Reiss Racing Team IHC 574 R 07:15 109 24:10:46 -1 LAP
4. 14 Pamberger Racing Ford 7000 07:26 109 24:15:25 -1 LAP
5. 11 Blockheide Racing Team B Steyr 650 07:18 106 24:09:25 -4 LAP

KLASSE B6

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 62 RLH Racing Raabs 1 John Deere 3120 07:14 106 24:14:32 ---
2. 75 Loamgrui Racing Team Steyr 1400 07:13 105 24:16:22 -1 LAP
3. 31 Steyr Racing Kössner Steyr 1200 07:24 103 24:15:34 -3 LAP
4. 1 IHC Rennstall Weissenbach B IHC- 1246 07:12 99 24:09:59 -7 LAP
5. 79 Dieselvernichtungsteam 2 Steyr 1400 07:35 97 24:17:28 -9 LAP

Hauptsponsoren

Premium Partner