Rennen 2006 vom 1.9 - 3.9.2006
ALLE KLASSEN
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | STEYR RACING SCHANDL | Steyr 540 | 172 | 24:13:06 |
2. | M-Power | Eigenbau | 159 | 24:14:30 |
3. | Traktor Racing Team Eisgarn | Steyr 40 | 157 | 24:14:07 |
4. | Dax Racing Team | Steyr 760 | 152 | 24:10:31 |
5. | FORD POWER TEAM AUT. | FORD SUPER MAJOR | 151 | 24:08:01 |
KLASSE A1 (0 - 15 PS, max. 30 km/h)
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Kollmann Racing Team | Lindner 12 | 99 | 24:11:57 |
2. | Steinbacher Sauzecken 2 | Steyr 15 | 83 | 24:04:42 |
3. | Bien-Zenker Racing Team | Deutz D 15 | 83 | 24:15:00 |
4. | De Schoafn | Steyr 15 | 81 | 24:14:22 |
5. | Hermis Cafe | Steyr 15 | 70 | 24:01:00 |
KLASSE A2 (15,1 - 20 PS (MAX. 30 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Ritter und Bauer | Steyr18 | 115 | 24:13:12 |
2. | Erdbeeren Racing Team | Warchalowski WT20 | 108 | 24:08:03 |
3. | TOC Reingers | Warchalowski WT20 | 108 | 24:11:26 |
4. | Hofmann | Steyr 18 | 105 | 24:18:49 |
5. | Shortys 1410er Racing Team | Lindner Bauernfeind 20 | 104 | 24:10:22 |
KLASSE A3 (20,1 - 30 PS (MAX. 40 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | GT-Power Team | Steyr 180 a | 127 | 24:11:28 |
2. | Team Honsa | Steyr 188 | 124 | 24:13:16 |
3. | Masters of Desaster | Steyr 28 | 123 | 24:14:03 |
4. | Steinbacher Sauzecken | Steyr 180 a | 112 | 24:14:26 |
5. | Reingerser 28er Rennteam | Steyr 28 | 107 | 24:13:51 |
KLASSE A4 (30,1 - 45 PS (MAX. 40 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | SuperDextaPowerRacingTeam | Fordson Super Dexta | 130 | 24:09:28 |
2. | Die Angaser | Fordson Super Dexta | 130 | 24:15:38 |
3. | Oldtimerclub Traiskirchen Damenteam | Ferguson FE 35X | 110 | 24:11:54 |
4. | Crazy4Fun Racing Team Reitzenschlag | Massey Ferguson X35 | 109 | 24:11:58 |
5. | Bären Racing Team | Massey Ferguson X35 | 105 | 24:09:53 |
KLASSE A5 (ÜBER 45 PS (MAX. 40 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Mast Ferkel Racing Team | Massey Ferguson 165 Multi | 117 | 24:14:58 |
2. | Flying Hirsch 1 | John Derre 1020 | 106 | 24:13:51 |
3. | Oldtimerclub Thermenregion | Valmet 565 | 81 | 24:11:55 |
4. | OTC-Reingers | Steyr 870 | 5 | 20:58:09 |
5. | OTC Friesam Racing Team | MF 1080 | 1 | 20:59:45 |
KLASSE B1 (0 - 15 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Schinagel Willi | Steyr 15 | 120 | 24:13:29 |
2. | MSC Freistadt | Steyr 15 | 111 | 24:16:34 |
3. | LINDNER RACING SCHANDL | Lindner J15 | 101 | 22:05:04 |
4. | WTW Express | 15 Steyr | 65 | 24:13:24 |
KLASSE B2 (15,1 - 20 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | GLOBAL | STEYR T 84 | 127 | 24:08:07 |
2. | Erstes Gastinger Racing Team | Steyr Typ 86 | 120 | 24:13:55 |
KLASSE B3 (20,1 - 30 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | MKE-Dieselbrüder | Steyr 188 | 139 | 24:09:24 |
2. | 30er Steyr Buam | Steyr 180 a | 138 | 24:08:05 |
3. | Team Schmidt | Steyr180a | 133 | 24:09:48 |
4. | Kreutzer | Steyr180a | 92 | 24:13:14 |
KLASSE B4 (30,1 - 45 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | Traktor Racing Team Eisgarn | Steyr 40 | 157 | 24:14:07 |
2. | Transport-Team ARNHOF | Steyr 545 | 147 | 24:15:11 |
3. | Tischlerei Weinstabl | McCormick Internatinonal 43 | 145 | 24:15:29 |
4. | Die 4 Talibanen | Steyr 40 | 136 | 24:10:40 |
5. | Scherzer Transporte Racing-Team | Steyr 40 | 131 | 24:14:16 |
KLASSE B5 (ÜBER 45 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1. | STEYR RACING SCHANDL | Steyr 540 | 172 | 24:13:06 |
2. | M-Power | Eigenbau | 159 | 24:14:30 |
3. | Dax Racing Team | Steyr 760 | 152 | 24:10:31 |
4. | FORD POWER TEAM AUT. | FORD SUPER MAJOR | 151 | 24:08:01 |
5. | MF-Racing Team | MF 165 x | 139 | 24:14:36 |