Rennen 2015 vom 4.9 - 6.9.2015
ALLE KLASSEN
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | Houschko-Holz Racing | 126 | 24:01:05.3 |
2. | RLH Racing Raabs/Th 1 | 126 | 24:09:33.0 |
3. | IHC Rennstall Weissenbach B | 122 | 24:06:39.7 |
4. | Blue Figther | 119 | 24:05:19.2 |
5. | Steyr 40 Schandl Racing | 118 | 24:07:49.6 |
KLASSE A1 (0 - 15 PS, max. 30 km/h)
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | Warchalowski WT 14 Schandl Racing | 72 | 24:04:14.6 |
2. | Blockheide Racing Team A | 70 | 24:04:38.0 |
3. | Woman Racing Team | 64 | 24:02:37.3 |
4. | Team Panzerknacker | 18 | 24:16:40.1 |
5. | M-Power | 0 | 00:00:00.0 |
KLASSE A2 (15,1 - 20 PS (MAX. 30 KM/H))
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | Hobi Racing | 74 | 24:07:06.8 |
2. | Erdbeeren Racing Team powered by OTV Schrems | 73 | 24:07:09.2 |
3. | Steiner Dach Racing Team | 73 | 24:09:22.7 |
4. | Stössingtaler Bauan Buam | 72 | 24:05:10.4 |
5. | Koller-Pfeiffer Racingbullen | 72 | 24:07:02.1 |
KLASSE A3 (20,1 - 30 PS (MAX. 40 KM/H))
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | Team Honsa | 91 | 24:02:03.1 |
2. | MKE Dieselbrüder | 87 | 24:12:36.5 |
3. | Bauteam 1 | 85 | 24:05:14.8 |
4. | Speedgirls | 75 | 24:03:34.7 |
5. | Bauteam 2 | 66 | 24:04:04.9 |
KLASSE A4 (30,1 - 45 PS (MAX. 40 KM/H))
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | Black Power Racing Team | 90 | 24:12:06.2 |
2. | Red Devils Reitzenschlag | 90 | 24:12:09.0 |
3. | MF Racing Waldviertel Nord 2 | 89 | 24:06:58.0 |
4. | Farmer Racer Pfeiffer Juniors | 89 | 24:12:11.3 |
5. | Steyr-Team Windigsteig | 85 | 24:12:04.4 |
KLASSE A5 (ÜBER 45 PS (MAX. 40 KM/H))
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | IHC Rennstall Weissenbach A | 88 | 24:12:12.5 |
2. | Mut zur Heimat | 87 | 24:10:14.8 |
3. | Nömix Racing | 86 | 24:10:18.4 |
4. | MF-POWER Racing Team | 49 | 24:04:06.8 |
KLASSE B2 (0 - 20 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | Warchalowski WT 20 Schandl Racing | 110 | 24:04:15.7 |
2. | De Schoafn | 75 | 24:11:17.2 |
3. | 2412er Breitfuss-Racer | 27 | 24:03:56.9 |
4. | Wagram hazza | 2 | 00:25:46.2 |
KLASSE B3 (20,1 - 30 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | RLH Steyr Racing Team Eisgarn 2 | 114 | 24:06:33.1 |
2. | MCR Racing 1 | 112 | 24:06:34.8 |
3. | Houschko-Holz Racing 2 | 112 | 24:06:49.2 |
4. | Farmer Racer Pfeiffer | 108 | 24:07:05.2 |
5. | Die Wilden Hühner | 107 | 24:07:16.2 |
KLASSE B4 (30,1 - 45 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | Steyr 40 Schandl Racing | 118 | 24:07:49.6 |
2. | Steyr Speed Team | 117 | 24:06:53.5 |
3. | RLH Racing Raabs/Th 2 | 117 | 24:07:51.9 |
4. | Steyr-Racing Team Hauer Ferdi | 115 | 24:01:06.6 |
5. | MF Racing Waldviertel Nord 1 | 115 | 24:05:24.1 |
KLASSE B5 (ÜBER 45 PS (MAX. 70 KM/H))
Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1. | Houschko-Holz Racing | 126 | 24:01:05.3 |
2. | RLH Racing Raabs/Th 1 | 126 | 24:09:33.0 |
3. | IHC Rennstall Weissenbach B | 122 | 24:06:39.7 |
4. | Blue Figther | 119 | 24:05:19.2 |
5. | Blockheide Racing Team B | 117 | 24:02:30.6 |