Rennen 2024 vom 23.8. bis 25.8.2024
Bitte auswählen:
ALLE KLASSEN
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | RLH Racing Raabs 1 | John Deere 3120 | 07:15 | 134 | 24:07:13 | --- |
2. | 27 | Ford Racing Team | Ford | 07:07 | 134 | 24:08:19 | +1:05 |
3. | 50 | RLH STEYR RACING TEAM EISGARN | Steyr 980 | 07:02 | 134 | 24:12:04 | +4:50 |
3. | 84 | Steyr 1100 Schandl Racing | Steyr 1100 | 06:54 | 134 | 24:12:04 | +4:50 |
5. | 86 | Schlossfischerei Racing Team 3 | Steyr 1100 | 07:22 | 134 | 24:15:12 | +7:58 |
KLASSE A1
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Warchalowski WT 14 Schandl Racing | Warchalowski WT 14 | 11:11 | 89 | 24:08:19 | --- |
2. | 13 | Team Panzerknacker | Steyr 80a | 18:12 | 6 | 24:10:20 | -83 LAP |
3. | 41 | WEINSTABL - Reingerser Racing Team | Steyr t80 | 18:17 | 6 | 24:10:21 | -83 LAP |
KLASSE A2
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Steyr Racing Team Frühwärts 2 | Warchalowski WT20 | 11:14:00 | 96 | 24:07:36 | --- |
2. | 63 | Mittelerde 1 | Warchalowski wt20 | 12:35:00 | 76 | 24:08:15 | -20 LAP |
3. | 54 | Holzschlägerung und Bringung Apfelthaler | Steyr T84e | 13:09:00 | 12 | 24:19:32 | -84 LAP |
KLASSE A3
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | MKE Dieselbrüder | Steyr 188 | 11:01:00 | 97 | 24:13:25 | --- |
2. | 49 | Steyr Speed Team 2.0 | Steyr 30 | 11:03:00 | 94 | 24:13:42 | -3 LAP |
3. | 92 | Speedgirls | Steyr 188 | 11:21:00 | 73 | 24:07:44 | -24 LAP |
DNF | 71 | BBVT | Massey Ferguson 30 | 11:23:00 | 26 | 7:39:57 | -71 LAP |
KLASSE A4
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Steyr Team Windigsteig | Steyr 540 | 11:18:00 | 96 | 24:11:53 | --- |
2. | 26 | MF Racing Waldviertel Nord | Massey Ferguson 35x | 11:13:00 | 94 | 24:17:36 | -2 LAP |
3. | 53 | OTV Hirschenschlag 2 | Fordson Super Dexta | 10:58:00 | 81 | 24:16:48 | -15 LAP |
DNF | 97 | Black Power Racing Team I | Steyr 288 | 11:11:00 | 84 | 24:05:59 | -12 LAP |
KLASSE A5
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | IHC Rennstall Weissenbach Buben | IHC 574 | 11:13:00 | 94 | 24:11:52 | --- |
2. | 65 | Steyr Team Windigsteig 2 | Steyr 650 | 11:24:00 | 92 | 24:09:21 | -2 LAP |
3. | 22 | Blockheide Racing Team A | Steyr 650 | 11:08:00 | 92 | 24:11:31 | -2 LAP |
4. | 47 | Die Patrioten | Steyr 760 | 11:20:00 | 92 | 24:11:43 | -2 LAP |
5. | 56 | Steyr Racing Team Mader 2 | Steyr 650 | 11:15:00 | 89 | 24:17:13 | -5 LAP |
KLASSE B1
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 2412 Breitfuss Racing Team | Steyr T84 | 08:48:00 | 110 | 24:16:21 | --- |
2. | 59 | De Schoafn | Steyr 15 | 09:26:00 | 24 | 24:17:18 | -86 LAP |
DNS | 99 | Wagram Hazza 2 | Steyr t84 | 0 | -110 LAP |
KLASSE B2
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | RLH STEYR RACING TEAM EISGARN 2 | Steyr 430 | 07:23:00 | 129 | 24:09:58 | --- |
2. | 33 | Houschko-Holz Racing 2 | Steyr 30 | 07:37:00 | 127 | 24:13:18 | -2 LAP |
3. | 81 | MCR Racing 1 | Steyr 188 | 07:51:00 | 124 | 24:16:05 | -5 LAP |
4. | 68 | Farmer Racer Pfeiffer | Steyr 30 | 07:48:00 | 116 | 24:08:13 | -13 LAP |
DNF | 6 | Alm Racing Team | Steyr 188 | 07:43:00 | 105 | 23:04:51 | -24 LAP |
KLASSE B3
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Steyr Racing Team Frühwärts | Steyr 545 | 07:17:00 | 134 | 24:15:49 | --- |
2. | 40 | Steyr Racing Team Hauer Ferdi | Steyr 40 | 07:22:00 | 133 | 24:10:52 | -1 LAP |
3. | 83 | T&k Racing Team | Steyr 190 | 07:34:00 | 130 | 24:13:29 | -4 LAP |
4. | 77 | Wagram Hazza | Massey Ferguson 35x | 07:35:00 | 130 | 24:15:46 | -4 LAP |
5. | 61 | RLH Racing Raabs 2 | John Deere 920 | 07:26:00 | 128 | 24:15:05 | -6 LAP |
KLASSE B4
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Ford Racing Team | Ford | 07:07:00 | 134 | 24:08:19 | --- |
2. | 50 | RLH STEYR RACING TEAM EISGARN | Steyr 980 | 07:02:00 | 134 | 24:12:04 | +3:44 |
3. | 87 | Steyr Racing Team Reitzenschlag | Steyr 50 | 07:10:00 | 129 | 24:10:58 | -5 LAP |
4. | 11 | Blockheide Racing Team B | Steyr 650 | 07:32:00 | 129 | 24:12:26 | -5 LAP |
5. | 14 | Pamberger Racing | Ford 7000 | 07:18:00 | 128 | 24:10:51 | -6 LAP |
KLASSE B6
Pl. | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | RLH Racing Raabs 1 | John Deere 3120 | 07:15:00 | 134 | 24:07:13 | --- |
2. | 84 | Steyr 1100 Schandl Racing | Steyr 1100 | 06:54:00 | 134 | 24:12:04 | +4:50 |
3. | 86 | Schlossfischerei Racing Team 3 | Steyr 1100 | 07:22:00 | 134 | 24:15:12 | +7:58 |
4. | 75 | Loamgrui Racing Team | Steyr 1400 | 07:21:00 | 131 | 24:09:39 | -3 LAP |
5. | 24 | Steyr Power Racing Team 1 | Steyr 1100 | 07:39:00 | 121 | 24:08:10 | -13 LAP |