KLASSE B3

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 80 Racing Team Scherzer Transporte 1 Steyr 40 07:17 111 24:14:35 ---
2. 40 Steyr Racing Team Hauer Ferdi Steyr 40 07:16 110 24:08:01 -1 LAP
3. 5 Steyr 40 Schandl Racing Steyr 40 07:21 110 24:11:24 -1 LAP
4. 83 T&k Racing Team Steyr 190 07:33 109 24:16:40 -2 LAP
5. 61 RLH Racing Raabs 2 John Deere 920 07:23 107 24:11:21 -4 LAP
6. 67 Landl Diesel Brüder MF 135 Multi-Power 07:41 106 24:11:18 -5 LAP
7. 48 Steyr Speed Team Steyr 540 07:20 106 24:14:33 -5 LAP
8. 96 Binder-Bagger Steyr Racing Team Steyr 40 07:50 105 24:11:09 -6 LAP
9. 77 Wagram Hazza Massey Ferguson 35x 07:43 104 24:10:49 -7 LAP
10. 36 IHC Rennstall Weissenbach Mädels IHC 454 07:43 102 24:10:34 -9 LAP
11. 73 Schlossfischerei Racing Team 2 Steyr 40 07:46 98 24:11:25 -13 LAP
12. 12 Notars Racing Team Steyr 40 07:40 98 24:16:19 -13 LAP
13. 69 Motorsportcult Racing Team 2 Ford 4000 07:12 96 24:08:39 -15 LAP
14. 93 Kolbenbrüder Racing Steyr 545 07:35 96 24:10:43 -15 LAP
15. 34 Rennstall Kranner Steyr 40 08:01 93 24:12:09 -18 LAP
16. 4 Steyr Power Racing Team Steyr 545 08:05 90 24:16:09 -21 LAP
DNF 70 Motorsportcult Racing Team 1 Ford 4000 07:56 24 9:59:28 -87 LAP
DNF 76 De Mottinger Steyr 540 07:48 23 13:17:45 -88 LAP
DNS 29 Steyr Racing Team Frühwärts Steyr 545   0   -111 LAP

Hauptsponsoren

Premium Partner