KLASSE 6
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAX Racing Team | Steyr 50 | 157 | 24:06:46 |
| 2. | Flying Hirsch | John Deere 1020 | 121 | 24:08:55 |
| 3. | Oldtimer Traktorclub Thermenregion | Massey Ferguson | 118 | 24:06:55 |
| 4. | Thayatalland Feuerlöschtechnik | Steyr 18 | 75 | 21:24:21 |
| 5. | M-Power | Eigenbau | 58 | 24:08:46 |
























